Maquininhas De Cartão
Compare all options on Clara.PRODUCT | Cost To Buy Installments | Cost To Buy Once Off | Credit Card Acceptance Fee | Debit Card Acceptance Fee | Funções Comuns | % Interest Rate Credit | % Interest Rate Debit | Market Location | Notes/ Description Of The Brand | Pament Frequency | Payment Frequency | Payment Types Accepted | Payout Time | Photo | Photo Of The Products | Value | Vendor Airtable Api Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6Pay Essencial por C6 | R$34,90 x 12 | 12x de R$ 34,90 | Receba em 31 dias 3,29% PROMOÇÃO FINAL DE ANO: Receba em 2 dias úteis de 3,89% por 1,50% Receba em 31 dias 3,29% Receba a 1ª parcela em 31 dias e as demais a cada 30 dias. Receba em 2 dias úteis 3,89% (+1,99% para cada parcela) | Receba em 1 dia útil 1,85% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
C6Pay Smart por C6 | R$89,90 x 12 | 12x de R$ 89,90 | Receba em 31 dias 3,29% PROMOÇÃO FINAL DE ANO: Receba em 2 dias úteis de 3,89% por 1,50% Receba em 31 dias 3,29% Receba a 1ª parcela em 31 dias e as demais a cada 30 dias. Receba em 2 dias úteis 3,89% (+1,99% para cada parcela) | Receba em 1 dia útil 1,85% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
C6Pay SuperMini por C6 | R$18,90 x 12 | 12x de R$ 18,90 | Receba em 31 dias 3,29% PROMOÇÃO FINAL DE ANO: Receba em 2 dias úteis de 3,89% por 1,50% Receba em 31 dias 3,29% Receba a 1ª parcela em 31 dias e as demais a cada 30 dias. Receba em 2 dias úteis 3,89% (+1,99% para cada parcela) | Receba em 1 dia útil 1,85% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Cielo FLASH por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmSxvdjdLoOHKsT", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/af1ee60a5cc23c67136968540a597cc2/5cf8b658/cielooo.jpeg", "size"=>7144, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cielooo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/af37056c0ea6beb9fc34e0f89e2336f2/839ebec0", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/ebe00dd38f11d6857a6bd80e9749c22f/c93527ca", "width"=>300, "height"=>168}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2a888d89aacf40dcbe6a0015d879ec98/3aab108b", "width"=>64, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 69,90 ou R$ 838,80 à vista | Not available |
Cielo FLASH por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmSxvdjdLoOHKsT", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/af1ee60a5cc23c67136968540a597cc2/5cf8b658/cielooo.jpeg", "size"=>7144, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cielooo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/af37056c0ea6beb9fc34e0f89e2336f2/839ebec0", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/ebe00dd38f11d6857a6bd80e9749c22f/c93527ca", "width"=>300, "height"=>168}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2a888d89aacf40dcbe6a0015d879ec98/3aab108b", "width"=>64, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 69,90 ou R$ 838,80 à vista | Not available |
Cielo FLASH por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmSxvdjdLoOHKsT", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/af1ee60a5cc23c67136968540a597cc2/5cf8b658/cielooo.jpeg", "size"=>7144, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cielooo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/af37056c0ea6beb9fc34e0f89e2336f2/839ebec0", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/ebe00dd38f11d6857a6bd80e9749c22f/c93527ca", "width"=>300, "height"=>168}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2a888d89aacf40dcbe6a0015d879ec98/3aab108b", "width"=>64, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 69,90 ou R$ 838,80 à vista | Not available |
Cielo FLASH por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmSxvdjdLoOHKsT", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/af1ee60a5cc23c67136968540a597cc2/5cf8b658/cielooo.jpeg", "size"=>7144, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cielooo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/af37056c0ea6beb9fc34e0f89e2336f2/839ebec0", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/ebe00dd38f11d6857a6bd80e9749c22f/c93527ca", "width"=>300, "height"=>168}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2a888d89aacf40dcbe6a0015d879ec98/3aab108b", "width"=>64, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 69,90 ou R$ 838,80 à vista | Not available |
Cielo FLASH por Cielo | Not available | 12x de R$ 69,90 ou R$ 838,80 à vista | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | 2,39% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Cielo LIO por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZgWX69fo8O8pIN", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/679651b50e199f072e659ef711da6aef/6459569d/lio.jpeg", "size"=>8718, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"lio.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/535ed82d213abcb5666596d02649ad0c/de90ad93", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/de6536b9add1a87da9373f6d5b8cb0cf/1e982f50", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/9ff7a3bd3b8691e2d8ded2a48a2bee15/674122d0", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 89,90 ou R$ 1078,80 à vista | Not available |
Cielo LIO por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZgWX69fo8O8pIN", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/679651b50e199f072e659ef711da6aef/6459569d/lio.jpeg", "size"=>8718, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"lio.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/535ed82d213abcb5666596d02649ad0c/de90ad93", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/de6536b9add1a87da9373f6d5b8cb0cf/1e982f50", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/9ff7a3bd3b8691e2d8ded2a48a2bee15/674122d0", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 89,90 ou R$ 1078,80 à vista | Not available |
Cielo LIO por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZgWX69fo8O8pIN", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/679651b50e199f072e659ef711da6aef/6459569d/lio.jpeg", "size"=>8718, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"lio.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/535ed82d213abcb5666596d02649ad0c/de90ad93", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/de6536b9add1a87da9373f6d5b8cb0cf/1e982f50", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/9ff7a3bd3b8691e2d8ded2a48a2bee15/674122d0", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 89,90 ou R$ 1078,80 à vista | Not available |
Cielo LIO por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZgWX69fo8O8pIN", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/679651b50e199f072e659ef711da6aef/6459569d/lio.jpeg", "size"=>8718, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"lio.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/535ed82d213abcb5666596d02649ad0c/de90ad93", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/de6536b9add1a87da9373f6d5b8cb0cf/1e982f50", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/9ff7a3bd3b8691e2d8ded2a48a2bee15/674122d0", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 89,90 ou R$ 1078,80 à vista | Not available |
Cielo LIO por Cielo | Not available | 12x de R$ 89,90 ou R$ 1078,80 à vista | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | 2,39% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Cielo MINI ZIP - Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attLN5dejTHp7dnAr", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/70b77edbba00dcb8ec4c58773c91bd55/6f9b95f4/minizip.jpeg", "size"=>5449, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"minizip.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/5d84a8d5063bd0c10d08180b750cffe2/ee6d62b5", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/c51d3b0eb5bbfd2071902aaa31a7b2c5/951db5b9", "width"=>205, "height"=>246}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/076e1099517cdee31c629378c7eaa66a/d6a1c6da", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 37,90 ou R$ 454,80 à vista | Not available |
Cielo MINI ZIP - Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attLN5dejTHp7dnAr", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/70b77edbba00dcb8ec4c58773c91bd55/6f9b95f4/minizip.jpeg", "size"=>5449, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"minizip.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/5d84a8d5063bd0c10d08180b750cffe2/ee6d62b5", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/c51d3b0eb5bbfd2071902aaa31a7b2c5/951db5b9", "width"=>205, "height"=>246}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/076e1099517cdee31c629378c7eaa66a/d6a1c6da", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 37,90 ou R$ 454,80 à vista | Not available |
Cielo MINI ZIP - Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attLN5dejTHp7dnAr", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/70b77edbba00dcb8ec4c58773c91bd55/6f9b95f4/minizip.jpeg", "size"=>5449, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"minizip.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/5d84a8d5063bd0c10d08180b750cffe2/ee6d62b5", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/c51d3b0eb5bbfd2071902aaa31a7b2c5/951db5b9", "width"=>205, "height"=>246}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/076e1099517cdee31c629378c7eaa66a/d6a1c6da", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 37,90 ou R$ 454,80 à vista | Not available |
Cielo MINI ZIP - Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attLN5dejTHp7dnAr", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/70b77edbba00dcb8ec4c58773c91bd55/6f9b95f4/minizip.jpeg", "size"=>5449, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"minizip.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/5d84a8d5063bd0c10d08180b750cffe2/ee6d62b5", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/c51d3b0eb5bbfd2071902aaa31a7b2c5/951db5b9", "width"=>205, "height"=>246}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/076e1099517cdee31c629378c7eaa66a/d6a1c6da", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 37,90 ou R$ 454,80 à vista | Not available |
Cielo MINI ZIP - Cielo por Cielo | Not available | 12x de R$ 37,90 ou R$ 454,80 à vista | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | 2,39% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Cielo ZIP por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Descrição cielo: A cielo atua no mercado de pagamentos com maquinas de cartão de credito e debito. Considerando o custo beneficio do investimento , a Cielo seria indicada para empreendedores que ja possuem algum capital disponivel para investirmento. | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZo4BRdSKwqbern", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/1f5a333e6a4c608be22be38b86c88a1c/4e59627f/zipp.jpeg", "size"=>8195, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"zipp.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/b73200d40d1d1815f656df91f0b46cc3/ce08719a", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/cfabad50b2d952335d1f5661882c647c/0edc76b6", "width"=>203, "height"=>248}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/6b4679d9b3a97416101e9cb66bc011ad/d7fea2c3", "width"=>29, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 45,90 ou R$ 550,80 à vista | Not available |
Cielo ZIP por Cielo | Not available | 12x de R$ 45,90 ou R$ 550,80 à vista | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | 2,39% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Cielo ZIP por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Descrição cielo: A cielo atua no mercado de pagamentos com maquinas de cartão de credito e debito. Considerando o custo beneficio do investimento , a Cielo seria indicada para empreendedores que ja possuem algum capital disponivel para investirmento. | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZo4BRdSKwqbern", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/1f5a333e6a4c608be22be38b86c88a1c/4e59627f/zipp.jpeg", "size"=>8195, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"zipp.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/b73200d40d1d1815f656df91f0b46cc3/ce08719a", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/cfabad50b2d952335d1f5661882c647c/0edc76b6", "width"=>203, "height"=>248}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/6b4679d9b3a97416101e9cb66bc011ad/d7fea2c3", "width"=>29, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 45,90 ou R$ 550,80 à vista | Not available |
Cielo ZIP por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Descrição cielo: A cielo atua no mercado de pagamentos com maquinas de cartão de credito e debito. Considerando o custo beneficio do investimento , a Cielo seria indicada para empreendedores que ja possuem algum capital disponivel para investirmento. | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZo4BRdSKwqbern", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/1f5a333e6a4c608be22be38b86c88a1c/4e59627f/zipp.jpeg", "size"=>8195, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"zipp.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/b73200d40d1d1815f656df91f0b46cc3/ce08719a", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/cfabad50b2d952335d1f5661882c647c/0edc76b6", "width"=>203, "height"=>248}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/6b4679d9b3a97416101e9cb66bc011ad/d7fea2c3", "width"=>29, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 45,90 ou R$ 550,80 à vista | Not available |
Cielo ZIP por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Crédito Parcelado Cliente Voucher Crediário Crediário no Crédito | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Descrição cielo: A cielo atua no mercado de pagamentos com maquinas de cartão de credito e debito. Considerando o custo beneficio do investimento , a Cielo seria indicada para empreendedores que ja possuem algum capital disponivel para investirmento. | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attZo4BRdSKwqbern", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/1f5a333e6a4c608be22be38b86c88a1c/4e59627f/zipp.jpeg", "size"=>8195, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"zipp.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/b73200d40d1d1815f656df91f0b46cc3/ce08719a", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/cfabad50b2d952335d1f5661882c647c/0edc76b6", "width"=>203, "height"=>248}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/6b4679d9b3a97416101e9cb66bc011ad/d7fea2c3", "width"=>29, "height"=>36}}}] | 12x de R$ 45,90 ou R$ 550,80 à vista | Not available |
Getnet - Super get com Bobina por Getnet | Not available | POR 12x R$ R$ 29,90 ou R$ 358,80 à vista | Em dois dias vista - 2% / parcelado 5,59% Receba conforme venda - a vista 3,09% / parcelado 6, 40% | 2% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | R$ 69,90/mês | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Getnet - Superget mobile por Getnet | Not available | POR 12x R$ R$ 4,90 ou R$ 58,80 à vista | Em dois dias vista - 2% / parcelado 5,59% Receba conforme venda - a vista 3,09% / parcelado 6, 40% | 2% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Izettle por Izettle | Not available | R$178,80 ou 12x R$14,90 | A vista 4,87% - parcela +1,99% | 1,97% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Maquininha Cielo por Cielo | Not available | 12x de R$21,90 ou R$ 262,80 à vista | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | 2,39% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | appqSJ8LJq96g8KF4 | |
Maquininha Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Voucher Vale Refeição | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmMZON2ftPVTUCa", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/523bfc68b2a07f4c3867de25eea2abca/fa51f912/cieloo.jpeg", "size"=>5387, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cieloo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/f9625d2f78b7c1aaa925c996cd3c3938/478b1b44", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2311cf5018daa411640cb793d0a30c7d/4f3329c9", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/66ae3427f9c1a541b0de04ad116687a7/782004b3", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$21,90 ou R$ 262,80 à vista | Not available |
Maquininha Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Voucher Vale Refeição | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmMZON2ftPVTUCa", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/523bfc68b2a07f4c3867de25eea2abca/fa51f912/cieloo.jpeg", "size"=>5387, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cieloo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/f9625d2f78b7c1aaa925c996cd3c3938/478b1b44", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2311cf5018daa411640cb793d0a30c7d/4f3329c9", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/66ae3427f9c1a541b0de04ad116687a7/782004b3", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$21,90 ou R$ 262,80 à vista | Not available |
Maquininha Cielo por Cielo | Not available | Not available | Not available | Not available | Débito Crédito à vista Crédito Parcelado Loja Crédito Parcelado Banco (emissor) Voucher Vale Refeição | Credito a vista - 4,99% / credito parcelado 5,59% + 2,99% | Na hora - 2,39% | Brasil | Not available | não possui mensalidades | Not available | Not available | Not available | Not available | [{"id"=>"attmMZON2ftPVTUCa", "url"=>"https://dl.airtable.com/.attachments/523bfc68b2a07f4c3867de25eea2abca/fa51f912/cieloo.jpeg", "size"=>5387, "type"=>"image/jpeg", "filename"=>"cieloo.jpeg", "thumbnails"=>{"full"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/f9625d2f78b7c1aaa925c996cd3c3938/478b1b44", "width"=>3000, "height"=>3000}, "large"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/2311cf5018daa411640cb793d0a30c7d/4f3329c9", "width"=>204, "height"=>247}, "small"=>{"url"=>"https://dl.airtable.com/.attachmentThumbnails/66ae3427f9c1a541b0de04ad116687a7/782004b3", "width"=>30, "height"=>36}}}] | 12x de R$21,90 ou R$ 262,80 à vista | Not available |
